Gestern erschien das langersehnte Kitaria Fables, das dich in die Rolle eines Katzensoldaten versetzt, der Pfotendorf und seine tierische Bevölkerung schützen soll. Ganz nebenbei kannst du als Nyanza von Schnurr auch die alte Farm deines Onkels bewirtschaften, eine gute Mischung aus beiden Welten sozusagen.
In Kitaria Fables gibt es verschiedene Orte, in denen es Läden gibt. Bei diesen Läden kannst du ganz unterschiedliche Waren kaufen, jedoch nicht immer nur für Pfotenpennies, sondern manchmal auch für andere Rohstoffe. Viele dieser Rohstoffe droppen von Monstern, andere kannst du anpflanzen. Nachfolgend findest du die Shops, ihre Waren und was du benötigst, um die Waren wirklich kaufen zu können.
Hinweis: Dieser Guide befindet sich noch im Aufbau.
Pfotendorf
Ms. Apple
Name | Effekte/Beschreibung | Rohstoffe/Pfotenpennies |
---|---|---|
Croissant | Wiederherstellung Gesundheit um 10 Punkte. | 30 Pfotenpennies |
Apfelkuchen | Wiederherstellung Gesundheit um 25 Punkte. Erhöhung Magischen Schaden zurückwerfen um 10 Punkte. (Dauer 150 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Apfel 1 x Mehl |
Keks | Wiederherstellung Gesundheut um 25 Punkte. Erhöhung Lebensklau um 5 Punkte. (Dauer 60 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Mehl 1 x Eier |
Monsterpudding | Wiederherstellung Gesundheit um 30 Punkte. Erhöhung Physischen Schaden zurückwerfen um 10 Punkte. (Dauer 150 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 5 x Schleim 1 x Milch |
Zwiebelringe | Wiederherstellung Gesundheit um 50 Punkte. Erhöhung Krit-Chance um 10 Punkte. (Dauer 90 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Zwiebel 1 x Öl |
Gemüsesuppe | Wiederherstellung Gesundheit um 50 Punkte. Erhöhung Kritischer Schaden um 10 Punkte. (Dauer 120 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Kohl 1 x Karotte 1 x Kartoffel |
Grünkohlsalat | Wiederherstellung Gesundheit um 75 Punkte. Erhöhung Kritischer Schaden um 20 Punkte. (Dauer 120 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Grünkohl 2 x Zwiebel |
Kürbiseintopf | Wiederherstellung Gesundheit um 100 Punkte. Erhöhung Erdschaden um 50 Punkte. (Dauer 60 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Kürbis 1 x Karotte 1 x Kartoffel |
Nachttrunk | Wiederherstellung Gesundheit um 150 Punkte. Erhöhung Physische Verteidigung um 30 %. (Dauer 210 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Milch 1 x Honig |
Kräutertee | Wiederherstellung Gesundheit um 150 Punkte. Erhöhung Magieverteidigung um 30 %. (Dauer 210 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Tulpe 1 x Honig |
Timmy
Name | Effekte/Beschreibung | Rohstoffe/Pfotenpennies |
---|---|---|
Eier | Wiederherstellung Gesundheit um 5 Punkte. | 20 Pfotenpennies |
Milch | Wiederherstellung Gesundheit um 8 Punkte. Erhöhung Bewegungsgeschwindigkeit um 15 %. (Dauer 30 Sekunden) | 20 Pfotenpennies |
Mehl | – | 10 Pfotenpennies 2 x Weizen |
Öl | – | 10 Pfotenpennies 2 x Süßer Mais |
Feuersphäre | Wird verwendet, um Feuerzauber in Albys Hütte zu erschaffen. | 10 x Rachsüchtige Seele |
Wassersphäre | Wird verwendet, um Wasserzauber in Albys Hütte zu erschaffen. | 10 x Rachsüchtige Seele |
Windsphäre | Wird verwendet, um Windzauber in Albys Hütte zu erschaffen. | 10 x Rachsüchtige Seele |
Erdsphäre | Wird verwendet, um Erdzauber in Albys Hütte zu erschaffen. | 10 x Rachsüchtige Seele |
Albys Hütte (im Wald)
Name | Rohstoffe/Pfotenpennies |
---|---|
Feuerwand | 2 x Feuersphäre |
Flammenwirbel | 3 x Feuersphäre / 1 x Windsphäre |
Sengende Krone | 1 x Feuerwand / 4 x Feuersphäre / 5 x Talisman |
Purpurmeteor | 1 x Flammenwirbel / 7 x Feuersphäre / 2 x Sonnenstein / 1 x Münzbeutel |
Eistaucher | 1 x Wassersphäre |
Frostwelle | 2 x Wassersphäre |
Frost-Nova | 3 x Wassersphäre / 1 x Windsphäre |
Frostwirbel | 1 x Frostwelle / 4 x Wassersphäre / 1 x Schildkrötenpanzer |
Blizzard | 1 x Frost-Nova / 5 x Wassersphäre / 2 x Erdsphäre / 1 x Mondstein |
Packender Sturm | 1 x Windsphäre |
Tornado | 3 x Windsphäre / 5 x Bernstein |
Heulender Wind | 4 x Windsphäre / 5 x Talisman |
Heilender Wind | 1 x Heulender Wind / 3 x Windsphäre / 2 x Wunderfrucht |
Auge des Sturms | 1 x Tornado / 5 x Windsphäre / 2 x Wassersphäre / 1 x Regenbogenschuppe |
Erdschild | 2 x Erdsphäre / 10 x Ton |
Kometenschlag | 2 x Erdsphäre |
Erdklingen | 3 x Erdsphäre / 1 x Feuersphäre |
Seismischer Stoß | 1 x Kometenschlag / 5 x Erdsphäre / 5 x Bernstein |
Himmelstrieb | 1 x Erdklingen / 7 x Erdsphäre / 2 x Sonnenstein / 1 x Perle |
Shamrock
Name | Effekte/Beschreibung | Rohstoffe/Pfotenpennies |
---|---|---|
Anfängerschwert | Angriffskrat + 20 | 1.000 Pfotenpennies 10 x Stein 1 x Großer Pilz |
Langschwert | Angriffskraft + 48 | 2.000 Pfotenpennies 30 x Ork-Marke 5 x Eisenstein |
Veteranenschwert | Angriffskraft + 95 Kritischer Schaden + 10 % Krit-Chance + 10 | 5.000 Pfotenpennies 1 x Langschwert 35 x Saft 5 x Kupferbarren |
Gladiatorenschwert | Angriffskraft + 143 Kritischer Schaden + 20 % Krit-Chance + 10 | 10.000 Pfotenpennies 1 x Veteranenschwert 10 x Silberbarren 2 x Sonnenstein |
Großschwert | Angriffskraft + 238 Kritischer Schaden + 25 % Krit-Chance + 15 | 18.000 Pfotenpennies 1 x Gladiatorenschwert 50 x Hyänen-Marke 2 x Münzbeutel |
Heiliges Schwert | Angriffskraft + 380 Kritischer Schaden + 100 % Krit-Chance + 15 | 25.000 Pfotenpennies 1 x Großschwert 2 x Sonnenstein 2 x Perle |
Anfängerbogen | Angriffskraft + 15 Kritischer Schaden + 10 % Krit-Chance + 10 | 1.000 Pfotenpennies 10 x Stamm 1 x Großer Pilz |
Jagdbogen | Angriffskraft + 25 Kritischer Schaden + 25 % Krit-Chance + 15 | 2.000 Pfotenpennies 1 x Anfängerbogen 30 x Rebe 1 x Wunderfrucht |
Junkerbogen | Angriffskraft + 50 Kritischer Schaden + 25 % Krit-Chance + 30 | 5.000 Pfotenpennies 1 x Jagdbogen 30 x Ton 5 x Kupferbarren |
Kompositbogen | Angriffskraft + 75 Kritischer Schaden + 50 % Krit-Chance + 30 | 10.000 Pfotenpennies 1 x Junkerbogen 10 x Silberbarren 2 x Mondstein |
Großer Bogen | Angriffskraft + 125 Kritischer Schaden + 50 % Krit-Chance + 30 | 18.000 Pfotenpennies 1 x Kompositbogen 50 x Schneeflocke 2 x Münzbeutel |
Verfluchter Bogen | Angriffskraft + 175 Kritischer Schaden + 100 % Krit-Chance + 40 | 25.000 Pfotenpennies 1 x Großer Bogen 2 x Mondstein 2 x Regenbogenschuppe |
Silberaxt | 2.000 Pfotenpennies 1 x Farmaxt 3 x Silberbarren | |
Silberharke | 2.000 Pfotenpennies 1 x Farmharke 3 x Silberbarren | |
Silberspitzhacke | 2.000 Pfotenpennies 1 x Farmspitzharke 3 x Silberbarren | |
Silbergießkanne | 2.000 Pfotenpennies 1 x Farmgießkanne 3 x Silberbarren | |
Goldaxt | 4.000 Pfotenpennies 1 x Silberaxt 3 x Goldbarren | |
Goldharke | 4.000 Pfotenpennies 1 x Silberharke 3 x Goldbarren | |
Goldspitzhacke | 4.000 Pfotenpennies 1 x Silberspitzhacke 3 x Goldbarren | |
Goldgießkanne | 4.000 Pfotenpennies 1 x Silbergießkanne 3 x Goldbarren | |
Kupferbarren | 100 Pfotenpennies 5 x Kupfererz | |
Silberbarren | 100 Pfotenpennies 5 x Silbererz | |
Goldbarren | 100 Pfotenpennies 5 x Golderz | |
Kupferschlüssel | 1.000 Pfotenpennies 10 x Eisenstein 3 x Kupferbarren | |
Silberschlüssel | 1.000 Pfotenpennies 10 x Eisenstein 3 x Silberbarren | |
Goldschlüssel | 1.000 Pfotenpennies 10 x Eisenstein 3 x Goldbarren |
Kiki
Name | Pflanzdauer | Preis | Anforderungen |
---|---|---|---|
Weizensamen | 2 Tage | 20 Pfotenpennies | Keine |
Kohlsamen | 3 Tage | 40 Pfotenpennies | Keine |
Karottensamen | 3 Tage | 40 Pfotenpennies | Keine |
Kartoffelsamen | 3 Tage | 50 Pfotenpennies | Keine |
Steckzwiebeln | 3 Tage | 40 Pfotenpennies | Keine |
Maissamen | 3 Tage | 60 Pfotenpennies | Keine |
Tomatensamen | 4 Tage | 60 Pfotenpennies | Keine |
Erdbeersamen | 4 Tage | 60 Pfotenpennies | Keine |
Traubensamen | 4 Tage | Kikis Farmquest 3 abschließen | |
Grünkohlsamen | 3 Tage | Kikis Farmquest 3 abschließen | |
Tulpensamen | 3 Tage | Halsproblemquest abschließen | |
Sonnenblumensamen | 3 Tage | Halsproblemquest abschließen |
Rivero Festung
Pickel
Name | Effekte/Beschreibung | Rohstoffe/Pfotenpennies | Voraussetzungen |
---|---|---|---|
Omelett | Wiederherstellung Gesundheit um 15 Punkte. | 50 Pfotenpennies | keine |
Ananastarte | Wiederherstellung Gesundheit um 80 Punkte. Erhöhung Physischen Schaden zurückwerfen um 20 Punkte (Dauer 150 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Ananas 2 x Mehl | keine |
Sandwiches | Wiederherstellung Gesundheut um 30 Punkte. Erhöhung Krit-Chance um 20 Punkte. (Dauer 90 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Kohl 1 x Tomate 1 x Rohes Fleisch | keine |
Gebratene Pilze | Wiederherstellung Gesundheit um 75 Punkte. Erhöhung Feuerschaden um 50 Punkte. (Dauer 60 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Zwiebel 2 x Portobello | Selenes Anliegen 1 abschließen |
Burger | Wiederherstellung Gesundheit um 75 Punkte. Erhöhung Wasserschaden um 50 Punkte. (Dauer 60 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Rohes Fleisch 2 x Zwiebel | Selenes Anliegen 2 abschließen |
Pizza | Wiederherstellung Gesundheit um 75 Punkte. Erhöhung Windschaden um 50 Punkte. (Dauer 60 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Mehl 1 x Tomate | Quest „Altes Rezept“ abschließen |
Schaschlik | Wiederherstellung Gesundheit um 100 Punkte. Erhöhung Lebensklau um 10 Punkte. (Dauer 60 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Rohes Fleisch 1 x Paprika | Quest „Es funktioniert nicht“ abschließen |
Süßtrank | Wiederherstellung Gesundheit um 80 Punkte. Erhöhung Physische Verteidigung um 20 %. (Dauer 210 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 1 x Sonnenblume 1 x Milch | Quest „Den Trank zubereiten 1“ abschließen |
Parfait | Wiederherstellung Gesundheit um 50 Punkte. Erhöhung Magischen Schaden zurückwerfen um 20 Punkte. (Dauer 150 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Erdbeere 1 x Milch | Quest „Spezialdessert“ abschließen |
Knallbeerensaft | Wiederherstellung Gesundheit um 250 Punkte. Erhöhung Magieverteidigung um 20 %. (Dauer 210 Sekunden) | 20 Pfotenpennies 2 x Traube 2 x Erdbeere | Quest „Erfrischende Getränke“ abschließen |
Rufus
Name | Effekte/Beschreibung | Rohstoffe/Pfotenpennies |
---|---|---|
Holzrüstung | Gesundheit + 40 Physische Verteidigung + 10 | 2.000 Pfotenpennies 10 x Stamm 20 x Giftpilz |
Eisenrüstung | Gesundheit + 80 Physische Verteidigung + 18 Magieverteidigung + 5 | 6.000 Pfotenpennies 1 x Holzrüstung 30 x Ton 20 x Eisenstein |
Kettenrüstung | Gesundheit + 200 Physische Verteidigung + 25 Magieverteidigung + 10 Bewegungsgeschwindigkeit – 10 % | 15.000 Pfotenpennies 1 x Eisenrüstung 50 x Obsidian 3 x Schildkrötenpanzer |
Legierte Metallrüstung | Gesundheit + 600 Physische Verteidigung + 30 Magieverteidigung + 15 Bewegungsgeschwindigkeit – 20 % | 30.000 Pfotenpennies 1 x Kettenrüstung 2 x Silberbarren 3 x Regenbogenschuppe |
Baumwollhemd | Gesundheit + 30 Magieverteidigung + 10 | 2.000 Pfotenpennies 20 x Fledermausflügel 10 x Baumwollblüte |
Lederrüstung | Gesundheit + 60 Physische Verteidigung + 5 Magieverteidigung + 18 | 6.000 Pfotenpennies 1 x Baumwollhemd 30 x Saft 20 x Harte Schale |
Jägerweste | Gesundheit + 150 Physische Verteidigung + 10 Magieverteidigung + 25 | 15.000 Pfotenpennies 1 x Lederrüstung 50 x Obsidian 3 x Schildkrötenpanzer |
Schützenanzug | Gesundheit + 450 Physische Verteidigung + 15 Magieverteidigung + 30 | 30.000 Pfotenpennies 1 x Jägerweste 20 x Kupferbarren 3 x Perle |
Pilzhut | Magieverteidigung + 10 Langsam-Widerstand + 10 | 2.000 Pfotenpennies 20 x Giftpilz |
Blumenkrone | Magieverteidigung + 25 Gift-Widerstand + 10 | 5.000 Pfotenpennies 30 x Verwelkte Blume 25 x Großes Blatt |
Grubenhelm | Physische Verteidigung + 20 | 5.000 Pfotenpennies 50 x Kohle |
Böses Horn (Blau) | Physische Verteidigung + 25 Betäuben-Widerstand + 10 | 5.000 Pfotenpennies 30 x Blauer Schleim 20 x Fangzahn |
Goldhelm | Physische Verteidigung + 30 Physischen Schaden zurückwerfen + 10 | 5.000 Pfotenpennies 1 x Grubenhelm 10 x Goldbarren |
Jägerhut | Magieverteidigung + 35 | 10.000 Pfotenpennies 1 x Pilzhut 1 x Sonnenstein 1 x Mondstein |
Böse Flügel | Lebensklau + 3 | 2.000 Pfotenpennies 50 x Fledermausflügel |
Libellenflügel | Bewegungsgeschwindigkeit + 10 % | 2.000 Pfotenpennies 20 x Insektenflügel |
Schmetterlingsflügel | Bewegungsgeschwindigkeit + 30 % | 5.000 Pfotenpennies 1 x Libellenflügel 25 x Verwelkte Blumen 5 x Bernstein |
Weiße Flügel | Bewegungsgeschwindigkeit + 10 % Magische Durchdringung + 15 | 5.000 Pfotenpennies 1 x Libellenflügel 30 x Schneeflocke |
Knochenflügel | Bewegungsgeschwindigkeit + 10 % Magische Durchdringung + 15 | 5.000 Pfotenpennies 1 x Libellenflügel 30 x Fangzahn |
Bananenblatt | Bewegungsgeschwindigkeit + 50 % | 10.000 Pfotenpennies 1 x Schmetterlingsflügel 30 x Großes Blatt 10 x Bernstein |
Kupferbarren | 100 Pfotenpennies 5 x Kupfererz | |
Silberbarren | 100 Pfotenpennies 5 x Silbererz | |
Goldbarren | 100 Pfotenpennies 5 x Golderz | |
Kupferschlüssel | 1.000 Pfotenpennies 10 x Eisenstein 3 x Kupferbarren | |
Silberschlüssel | 1.000 Pfotenpennies 10 x Eisenstein 3 x Silberbarren | |
Goldschlüssel | 1.000 Pfotenpennies 10 x Eisenstein 3 x Goldbarren |
Kelly
Name | Effekt | Rohstoffe |
---|---|---|
Eier | Wiederherstellung Gesundheit um 5 Punkte. | 20 Pfotenpennies |
Milch | Wiederherstellung Gesundheit um 8 Punkte. Erhöhung Bewegungsgeschwindigkeit um 15 % (Dauer 30 Sekunden) | 30 Pfotenpennies |
Honig | Wiederherstellung Gesundheit um 20 Punkte. Erhöhung Bewegungsgeschwindigkeit um 30 % (Dauer 30 Sekunden) | 10 Pfotenpennies 2 x Honigwabe |