Disney Dreamlight Valley befindet sich seit September im Early Access und kann derzeit auf vielen verschiedenen Plattformen gespielt werden. Hierbei handelt es sich um ein ruhigeres und entspannendes Spiel, bei dem du dein eigenes Tempo wählen und Zeit mit ganz verschiedenen Disney Charakteren verbringen kannst. Du kannst deine Zeit im Spiel mit verschiedenen Quests verbringen, alternativ kannst du auch Sachen anpflanzen oder sammeln oder du kochst dich durch die bunte Welt der Küche.
Mehr als 100 verschiedene Rezepte stehen dir in Dreamlight Valley zur Verfügung, die du entweder finden kannst, in dem du mit der Schaufel durch die Gegend läufst und die glitzernden Löcher aufgräbst, oder du probierst dich einfach mal selbst aus und wirfst verschiedene Zutaten zusammen. Das kann zu neuen Rezepten führen, ist jedoch sehr zeitaufwendig. Diese Zeit kannst du dir sparen, denn wir haben die Rezepte für dich zusammengetragen. Die 164 aktuell im Spiel enthaltenen Rezepte findest du nachfolgend nach den einzelnen Kategorien sortiert, so wie du sie auch in deiner Sammlung unter „Gericht“ findest. Sortiert sind sie nach der Anzahl an verschiedenen Zutaten.
Hinweise zum Kochen
Wenn du am Anfang im Spiel die Möglichkeit hast, zwischen Remy, Vaiana und Wall-e zu wählen, entscheide dich am besten für Remy. Die kleine Ratte aus dem Pixar Film Ratatouille bringt nicht nur ihr eigenes Restaurant mit in dein Valley, sondern erlaubt dir auch, ihre Küche zu nutzen, ebenso wie deren Vorratsecke. Gegen einen gewissen Obolus kannst du dort dann für Geld tierische Lebensmittel wie Butter, Milch, Eier, Käse, Erdnüsse und Slush-Eis erhalten. Sobald Remy ins Valley gezogen ist, kannst du die einzelnen Zutaten dann kaufen.
Zum Kochen in Dreamlight Valley brauchst du zudem nicht nur eine Küche, die du entweder bei dir zu Hause, bei Remy im Restaurant oder in einem der anderen Wohnhäusern finden kannst, sondern auch Kohlenerz. Dieses findest du, wenn du mit der Hacke Erze abbaust. Das sind die schwarzen Steinflecken, die überall mal an den Wänden zu finden sind. Neben Steinen, Edelsteinen oder Erzen findest du dort auch in recht guter Häufigkeit das Kohlenerz.
Aperitif Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Derzeit gibt es 35 unterschiedliche Aperitif Rezepte in Dreamlight Valley, die alle ganz unterschiedliche Zutaten erfordern. Nachfolgend findest du die einzelnen Rezepte, sortiert nach der Anzahl der Zutaten, ebenso findest du den Energiewert und den Verkaufswert, den sie liefern.
Name des Rezepts | Zutaten | Energiewert | Verkaufswert |
---|---|---|---|
Cracker | Weizen | +80 | 2 Taler |
Hartgekochte Eier | Ei | +578 | 264 Taler |
Käseplatte | Käse | +482 | 216 Taler |
Okra-Suppe | Okra | +99 | 136 Taler |
Rohkost | Gemüse (Karotte, Gurke, Pilze oder Paprika) | +83 | 26 Taler |
Püree | Kartoffel | +151 | 151 Taler |
Salat | Salat | +139 | 9 Taler |
Tomatensuppe | Tomate | +83 | 26 Taler |
Meeresfrüchte-Aperitif | 1 x Meeresfrüchte (Bsp. Muschel) | + 242 | 54 Taler |
Gegrilltes Gemüse | Gemüse (außer Tomate, Lauch oder Salat) | +83 | 9 Taler |
Austern-Platte | Auster, Zitrone | +1155 | 367 Taler |
Gebratene Champignons | Pilz, Butter | +712 | 286 Taler |
Gemüsesuppe | 2 x Gemüse (außer Salat) | +120 | 20 Taler |
Gerösteter Spargel | Spargel, Raps | +221 | 313 Taler |
Grüner Salat | Gemüse, Salat | +180 | 20 Taler |
Marinierter Hering | Hering, Zwiebel | +723 | 305 Taler |
Meeresfrüchteplatte | 2 x Meeresfrüchte (Bsp. Muschel) | +458 | 116 Taler |
Pommes | Raps, Kartoffel | +342 | 304 Taler |
Auberginenrollen | Aubergine, Ei, Käse | +1941 | 991 Taler |
Chilischoten-Gebäck | Chilischote, Ei, Käse | +1382 | 669 Taler |
Eintopf | Kartoffel, Gemüse, Gewürz | +461 | 215 Taler |
Gegrillte Gemüseplatte | 3 x Gemüse (außer Salat) | +161 | 33 Taler |
Kartoffelbällchen | Kartoffel, Ei, Käse | +1333 | 736 Taler |
Kürbis-Bällchen | Kürbis, Ei, Käse | +1466 | 1.400 Taler |
Paprika-Gebäck | Paprika, Ei, Käse | +1272 | 606 Taler |
Zucchini-Bällchen | Zucchini, Ei, Käse | +1216 | 632 Taler |
Zwiebel-Bällchen | Zwiebel, Ei, Käse | +1392 | 798 Taler |
Cremesuppe | Gewürz, Milch, Kartoffel, Gemüse | +1138 | 576 Taler |
Eingelegter Hering | Hering, Zitrone, Zwiebel, Gewürz | +1742 | 431 Taler |
Gazpacho | Gurke, Tomate, Zwiebel, Gewürz | +821 | 556 Taler |
Kürbissuppe | Kürbis, Ingwer, Milch, Gemüse | +1431 | 1.500 Taler |
Soufflé | Käse, Ei, Milch, Butter | +2386 | 1.200 Taler |
Eingelegter Hering nach Arendelle-Art | Hering, Zitrone, Zwiebel, Knoblauch, Gewürz | +2102 | 556 Taler |
Große Meeresfrüchteplatte | 4 x Meeresfrüchte, Zitrone | +1810 | 340 Taler |
Kartoffelsuppe mit Lauch | Lauch, Kartoffel, Milch, Zwiebel, Pilz | +1984 | 1.400 Taler |
Hauptspeise Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Wenn du Lust auf ein paar größere Gerichte hast, warten gleich 81 Hauptspeisen auf dich, die zubereitet werden wollen. Nachfolgend findest du die einzelnen Rezepte, sortiert nach der Anzahl der Zutaten, ebenso findest du den Energiewert und den Verkaufswert, den sie liefern.
Name des Rezeptes | Zutaten | Energiewert | Verkaufswert |
---|---|---|---|
Gegrillter Fisch | Fisch | +290 | 30 Taler |
Lauchsuppe | Lauch | +414 | 370 Taler |
Vorspeise | Gewürz | +202 | 24 Taler |
Erdnussbutter-Sandwich | Erdnuss, Weizen | +592 | 262 Taler |
Fisch in Salzkruste | Fisch, Zitrone | +985 | 74 Taler |
Fischbrötchen | Fisch, Weizen | +337 | 34 Taler |
Gebackener Karpfen | Karpfen, Butter | +1894 | 767 Taler |
Gegrillter Fisch als Hauptspeise | Fisch, Gemüse | +340 | 42 Taler |
Geräucherte Erdnüsse und Seeteufel | Erdnuss, Seeteufel | +3960 | 2.200 Taler |
Haferbrei | Weizen, Milch | +668 | 301 Taler |
Knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen | +337 | 47 Taler |
Köstlich gebratenes Gemüse | Gemüse, Gewürz | +246 | 36 Taler |
Meeresfrüchtesalat | Meeresfrüchte, Salat | +349 | 68 Taler |
Nudeln | Weizen, Tomate | +117 | 30 Taler |
Rührei | Ei, Käse | +1.070 | 520 Taler |
Sake Suhi | Lachs, Reis | +1.000 | 274 Taler |
Sushi | Fisch, Reis | +405 | 111 Taler |
Tamagoyaki | Ei, Zuckerrohr | +689 | 310 Taler |
Deftiger Salat | 2 x Gemüse, Salat | +224 | 33 Taler |
Einfach gebratener Flussbarsch | Flussbarsch, Weizen, Butter | +1.317 | 380 Taler |
Fischauflauf | Fisch (außer Flussbarsch), Weizen, Butter | +867 | 303 Taler |
Fischsalat | Fisch, Zitrone, Salat | +1.140 | 92 Taler |
Fischsteak | Fisch, Tomate, Basilikum | +537 | 100 Taler |
Fischsuppe | Fisch, Gemüse, Milch | +978 | 368 Taler |
Fugu Suhi | Kugelfisch, Reis, Algen | +3.261 | 1.300 Taler |
Gebratene Regenbogenforelle | Regenbogenforelle, Zwiebel, Tomate | +889 | 338 Taler |
Gedämpfter Fugu | Kugelfisch, Ingwer, Knoblauch | +3.668 | 1.400 Taler |
Gemüseeintopf | Zwiebel, Kartoffel, Karotte | +617 | 475 Taler |
Gemüsepastete | Gemüse, Weizen, Butter | +634 | 279 Taler |
Haferbrei mit Früchten | Weizen, Obst, Milch | +1.154 | 353 Taler |
In der Pfanne gebratener Buntbarsch mit Gemüse | 2 x Gemüse, Buntbarsch | +2.194 | 862 Taler |
In der Pfanne gebratener Wolfsbarsch mit Gemüse | 2 x Gemüse, Barsch | +394 | 57 Taler |
Kappa Maki | Seetang, Gurke, Reis | +462 | 335 Taler |
Karpfensalat | Karpfen, Salat, Zitrone | +2.310 | 617 Taler |
Käsig-knusprig gebackener Kabeljau | Kabeljau, Weizen, Käse | +840 | 303 Taler |
Kronks Spinatrollen | Spinat, Käse, Raps | +750 | 461 Taler |
Maki | Fisch, Algen, Reis | +471 | 148 Taler |
Meeresfrüchtepastete | Meeresfrüchte, Weizen, Butter | +813 | 331 Taler |
Meeresfrüchtesuppe | 2 x Gemüse, Meeresfrüchte | +340 | 85 Taler |
Mit Apfelwein glasierter Lachs | Lachs, Apfel, Zuckerrohr | +1.572 | 271 Taler |
Nudeln mit Gemüse | Weizen, Tomate, Gemüse | +158 | 43 Taler |
Nudeln mit Meeresfrüchten | Meeresfrüchte, Weizen, Milch | +921 | 387 Taler |
Omelett | Ei, Milch, Käse | +1.751 | 882 Taler |
Pikant gebackene Brasse | Brasse, Paprika, Butter | +2.075 | 767 Taler |
Pizza | Weizen, Tomate, Käse | +607 | 284 Taler |
Risotto mit Fisch | Reis, Fisch, Butter | +939 | 386 Taler |
Sake Maki | Lachs, Algen, Reis | +1.101 | 323 Taler |
Spaghetti Arrabbiata | Weizen, Tomate, Gewürze | +373 | 141 Taler |
Süß-saures Königsfisch-Steak | Königsfisch, Zitrone, Zuckerrohr | +2.292 | 702 Taler |
Zitronen-Knoblauch-Schwertfisch | Zitrone, Knoblauch, Schwertfisch | +3.713 | 1.100 Taler |
Basilikum-Omelett | Basilikum, Ei, Käse, Milch | +2.035 | 982 Taler |
Bratfisch mit Pommes | Fisch, Weizen, Raps, Kartoffel | +697 | 392 Taler |
Champignon-Pizza | Pilz, Weizen, Tomate, Käse | +837 | 351 Taler |
Cremige Knoblauch-Jakobsmuscheln | Jakobsmuscheln, Zitrone, Butter, Knoblauch | +1.844 | 499 Taler |
Fisch-Tacos | Fisch, Mais, Chilischoten, Käse | +1.171 | 448 Taler |
Gebratener Seeteufel | Seeteufel, Tomate, Zucchini, Kartoffel | +4.194 | 2.500 Taler |
Gemüseauflauf | 2 x Gemüse, Käse, Kräuter | +617 | 475 Taler |
Gemüsespieße | Champignon, Zwiebel, Zucchini, Paprika | +767 | 427 Taler |
In Alufolie gegarter Zander | Zander, Basilikum, Oregano, Gemüse | +3.689 | 1.700 Taler |
Leckerer Salat | 2 x Gemüse, Salat, Gurke | +650 | 292 Taler |
Maguro Sushi | Thunfisch, Reis, Seetang, Ingwer | +1.206 | 413 Taler |
Muschelsuppe | Meeresfrüchte, Gemüse, Milch, Kartoffel | +1.186 | 613 Taler |
Nudeln mit Fisch | Fisch, Knoblauch, Weizen, Milch | +1.282 | 475 Taler |
Pizza Margherita | Gewürz, Weizen, Tomate, Käse | +818 | 336 Taler |
Pochierter Basilikum-Butter-Stör | Stör, Basilikum, Zitrone, Butter | +4.961 | 2.200 Taler |
Seezunge Müllerin | Seezunge, Weizen, Butter, Zitrone | +2.337 | 637 Taler |
Tekka Maki | Thunfisch, Soja, Seetang, Reis | +984 | 366 Taler |
Vegetarischer Taco | Gemüse, Mais, Paprika, Käse | +925 | 423 Taler |
Bouillabaisse | 2 x Meeresfrüchte, Gemüse, Garnelen, Tomaten | +2.114 | 671 Taler |
Griechische Pizza | Kräuter, Weizen, Käse, Tomate, Zwiebel | +1152 | 630 Taler |
Gumbo | Okra, Tomate, Zwiebel, Paprika, Garnele | +2.226 | 1.000 Taler |
Hummerbrötchen | Hummer, Weizen, Zitrone, Butter, Knoblauch | +4.928 | 1.900 Taler |
Kreolischer Fisch | Fisch, Gemüse, Knoblauch, Reis, Tomate | +822 | 280 Taler |
Lanzettfisch-Paella | Lanzettfisch, Garnelen, Meeresfrüchte, Tomate, Reis | +4.550 | 1.700 Taler |
Mediterraner Salat | Gurken, Tomaten, Zwiebeln, Salat, Gewürz | +976 | 605 Taler |
Mushus Congee | Reis, Ei, Ingwer, Pilze, Knoblauch | +1.658 | 753 Taler |
Ranch-Salat | Salat, Paprika, Mais, Tomate, Zwiebel | +714 | 396 Taler |
Ratatouille | Tomate, Zwiebel, Aubergine, Zucchini, Gewürz | +1.572 | 914 Taler |
Thunfisch-Burger | Thunfisch, Zitrone, Zwiebel, Weizen, Gemüse | +1.922 | 491 Taler |
Vegetarische Pizza | 2 x Gemüse, Weizen, Käse, Tomate | +754 | 350 Taler |
Teriyaki-Lachs | Lachs, Soja, Reis, Ingwer, Zuckerrohr | +1.726 | 637 Taler |
Nachspeise Rezepte in Disney Dreamlight Valley
Nach einer Vorspeise und einem Hauptgang darf natürlich ein Nachtisch nicht fehlen, auch nicht in Dreamlight Valley. Insgesamt warten hier 48 verschiedene Rezepte darauf, von dir erkundet und verspeist zu werden. Nachfolgend findest du die einzelnen Rezepte, sortiert nach der Anzahl der Zutaten, ebenso findest du den Energiewert und den Verkaufswert, den sie liefern.
Name des Rezepts | Zutaten | Energiewert | Verkaufswert |
---|---|---|---|
Einfasche Schneekugel | Slush-Eis | +410 | 180 Taler |
Obstsalat | Obst | +450 | 25 Taler |
Shake | Milch | +142 | 82 Taler |
Süßigkeiten | Süßigkeit (etwas Süßes, wie Zuckerrohr) | +125 | 22 Taler |
Fruchtsorbet | Obst, Slush-Eis | +857 | 222 Taler |
Karamell-Äpfel | Apfel, Zuckerrohr | +638 | 56 Taler |
Minzebonbon | Minze, Zuckerrohr | +391 | 128 Taler |
Minz-Sorbet | Minze, Slush-Eis | +695 | 299 Taler |
Süßes Sorbet-Getränk | Süßigkeit, Slush-Eis | +510 | 219 Taler |
Zitronensorbet | Zitrone, Slush-Eis | +1.112 | 237 Taler |
„Mein Held“-Keks | Süßigkeit, Weizen, Butter | +679 | 294 Taler |
Apfelkuchen | Apfel, Weizen, Butter | +1.137 | 303 Taler |
Apfelsorbet | Apfel, Zuckerrohr, Slush-Eis | +1.077 | 271 Taler |
Bananenkuchen | Banane, Weizen, Butter | +1.227 | 308 Taler |
Beerensalat | Himbeere, Stachelbeere, Blaubeere | +2.210 | 139 Taler |
Biskuitgebäck | Zuckerrohr, Weizen, Butter | +679 | 294 Taler |
Blaubeerkuchen | Blaubeere, Weizen, Butter | +1.227 | 308 Taler |
Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr | +1.158 | 558 Taler |
Eistatze | Obst, Slush-Eis, Zuckerrohr | +987 | 265 Taler |
Graues Zeug | Zuckerrohr, Kakaobohne, Milch | +1.046 | 175 Taler |
Kirschkuchen | Kirsche, Weizen, Butter | +1.497 | 326 Taler |
Roter Obstkuchen | Obst, Weizen, Butter | +1.047 | 297 Taler |
Saure Schneekugel | Slush-Eis, Zitrone, Zuckerrohr | +1.257 | 282 Taler |
Schneewittchens Stachelbeerkuchen | Stachelbeere, Weizen, Butter | +1.677 | 338 Taler |
Baisertorte | Zitrone, Butter, Weizen, Ei | +2.014 | 667 Taler |
Bananen-Eiscreme | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | +1.884 | 641 Taler |
Crêpe | Milch, Vanille, Weizen, Ei | +1.624 | 768 Taler |
Erdnussbutter-Waffeln | Erdnuss, Ei, Weizen, Milch | +1.938 | 987 Taler |
Karottenkuchen | Karotte, Zuckerrohr, Weizen, Ei | +908 | 427 Taler |
Käsekuchen | Käse, Weizen, Zuckerrohr, Obst | +1.161 | 332 Taler |
Kokoskuchen | Kokosnuss, Zuckerrohr, Weizen, Ei | +1.750 | 424 Taler |
Kokosnuss-Eiscreme | Kokosnuss, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | +2.169 | 661 Taler |
Konfitüre-Waffeln | Obst, Weizen, Eier, Milch | +1.843 | 709 Taler |
Krapfen | Raps, Weizen, Ei, Zuckerrohr | +912 | 524 Taler |
Minzschokolade | Minze, Kakaobohne, Zuckerrohr, Butter | +1.827 | 490 Taler |
Rotes Fruchtsorbet | Himbeere, Stachelbeere, Slush-Eis, Zuckerrohr | +2.179 | 359 Taler |
Schokokekse | Weizen, Zuckerrohr, Butter, Kakaobohne | +1.569 | 373 Taler |
Schokoladen-Eiscreme | Milch, Slush-Eis, Zuckerrohr, Kakaobohne | +2.074 | 655 Taler |
Schokoladenwaffeln | Kakaobohne, Milch, Weizen, Ei | +2.223 | 735 Taler |
Tropische Limo | Obst, Kokosnuss, Zuckerrohr, Slush-Eis | +1989 | 347 Taler |
Vanilleeis | Vanille, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis | +1.475 | 688 Taler |
Waffeln | Süßigkeit (wie Zuckerrohr), Ei, Weizen, Milch | +1.455 | 706 Taler |
Wunderland-Plätzchen | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen | +970 | 406 Taler |
Auroras Kuchen | Himbeere, Weizen, Zuckerrohr, Ei, Milch | +2.030 | 786 Taler |
Bananensplit | Banane, Milch, Zuckerrohr, Slush-Eis, Süßes | +2.074 | 714 Taler |
Gebäckcreme und Früchte | 3 x Obst, Zuckerrohr, Milch | +2.332 | 497 Taler |
Geburtstagkuchen | Ei, Butter, Zuckerrohr, Weizen, Kakaobohne | +2.310 | 749 Taler |
Hochzeitstorte | Vanille, Zuckerrohr, Butter, Weizen, Ei | +1.680 | 785 Taler |