Rusty’s Retirement ist ein PC Spiel, das du ganz bequem nebenbei am Rand deines Bildschirms laufen lassen kannst, während du etwas anderes tust – wie beispielsweise diesen Guide lesen. Du kannst im Spiel verschiedene Dinge freischalten, unter anderem beispielsweise unterschiedliche Feldfrüchte oder Beerensträucher. Wir haben für dich einige viele Stunden in Rusty’s Retirement verbracht, um alles freizuschalten und dir eine Übersicht zu erstellen, was du alles wissen musst, um alles selbst auch erhalten zu können – und das, ohne an deinem Save Game zu schrauben.
Feldfrüchte
Direkt zu Beginn von Rusty’s Retirement hast du nur eine Handvoll Feldfrüchte zur Auswahl. Diese legen dir jedoch einen guten Grundstock, sodass du bereits die ersten Früchte freischalten kannst. In der nachfolgenden Tabelle findest du alle Feldfrüchte, wie du sie freischalten kannst, wie lange sie zum Wachsen brauchen, wie oft sie wachsen können, wie viel sie kosten und welchen Ertrag sie dir einbringen. Einige sind dabei echt zeitintensiv, doch sehr wohl machbar.
Name | Freischaltung | Wachstumsdauer | Biofuel | Ertrag | Kosten | Wie oft wächst es? |
---|---|---|---|---|---|---|
Weizen | Zu Beginn | 1:10 Minuten | 0 | 3 | 0 | 1-mal |
Rettich | Zu Beginn | 2:00 Minuten | 1 | 2 | 1 | 2-mal |
Kohl | Zu Beginn | 2:30 Minuten | 2 | 3 | 2 | 3-mal |
Lauch | 4x Rettich 4x Weizen | 3:00 Minuten | 2 | 4 | 2 | 4-mal |
Karotte | 10x Kohl 18x Rettich | 3:20 Minuten | 3 | 4 | 3 | 4-mal |
Sellerie | 18x Weizen 33x Rettich 17x Lauch | 3:40 Minuten | 3 | 5 | 3 | 5-mal |
Mais | 38x Weizen 30x Kohl 16x Karotte 8x Sellerie | 3:50 Minuten | 4 | 4 | 5 | 5-mal |
Kopfsalat | 60x Rettich 50x Lauch 40x Sellerie | 4:10 Minuten | 4 | 5 | 5 | 6-mal |
Zwiebel | 60x Kopfsalat 70x Lauch 70x Karotte 10x Mais | 4:30 Minuten | 5 | 6 | 7 | 6-mal |
Blumenkohl | 110x Lauch 70x Sellerie 40x Mais 40x Kopfsalat | 4:50 Minuten | 5 | 6 | 7 | 7-mal |
Kartoffel | 100x Karotte 120x Sellerie 90x Kopfsalat 40x Zwiebel | 5:10 Minuten | 6 | 7 | 9 | 7-mal |
Speiserübe | 150x Karotte 110x Mais 70x Zwiebel 50x Kartoffel | 5:24 Minuten | 6 | 7 | 9 | 8-mal |
Tomate | 180x Sellerie 140x Kopfsalat 80x Blumenkohl 90x Kartoffel | 5:40 Minuten | 6 | 8 | 9 | 8-mal |
Grüne Bohnen | 170x Mais 130x Zwiebel 160x Kartoffel 70x Tomate | 6:00 Minuten | 7 | 8 | 12 | 8-mal |
Pintobohnen | 220x Mais 210x Kopfsalat 220x Zwiebel 160x Blumenkohl | 6:20 Minuten | 7 | 9 | 12 | 9-mal |
Aubergine | 240x Blumenkohl 260x Kartoffel 90x Speiserübe 60x Grüne Bohnen | 5:40 Minuten | 7 | 9 | 12 | 9-mal |
Spinat | 350x Kartoffel 180x Tomate 140x Grüne Bohnen 90x Pintobohnen | 7:00 Minuten | 8 | 10 | 14 | 9-mal |
Kürbis | 350x Blumenkohl 430x Kartoffel 220x Speiserübe 270x Tomate | 6:54 Minuten | 8 | 10 | 19 | 10-mal |
Brokkoli | 530x Kartoffel 370x Speiserübe 260x Grüne Bohnen 50x Aubergine | 7:18 Minuten | 8 | 11 | 16 | 10-mal |
Rotkohl | 390x Tomate 240x Pintobohnen 130x Aubergine 80x Kürbis | 7:24 Minuten | 9 | 11 | 16 | 10-mal |
Rote Chili | 480x Speiserübe 380x Grüne Bohnen 260x Aubergine 80x Spinat | 8:12 Minuten | 9 | 12 | 16 | 11-mal |
Pastinake | 380x Pintobohnen 200x Spinat 90x Brokkoli 100x Rotkohl | 8:00 Minuten | 9 | 12 | 18 | 11-mal |
Rote Zwiebel | 380x Aubergine 220x Kürbis 200x Brokkoli 80x Rote Chili | 8:20 Minuten | 10 | 13 | 18 | 11-mal |
Kidneybohnen | 470x Pintobohnen 330x Spinat 250x Rotkohl 160x Rote Chili | 9:06 Minuten | 10 | 13 | 18 | 12-mal |
Grüne Tomate | 500x Aubergine 370x Kürbis 290x Brokkoli 90x Pastinake | 8:24 Minuten | 10 | 14 | 24 | 12-mal |
Hafer | 450x Kürbis 390x Rotkohl 210x Pastinake 110x Rote Zwiebel | 9:20 Minuten | 11 | 14 | 24 | 12-mal |
Knoblauch | 390x Spinat 420x Brokkoli 330x Rote Chili 200x Rote Zwiebel | 8:40 Minuten | 11 | 15 | 27 | 13-mal |
Rote Beete | 530x Kürbis 530x Rotkohl 380x Pastinake 60x Grüne Tomate | 10:06 Minuten | 11 | 15 | 28 | 13-mal |
Rote Paprika | 540x Brokkoli 460x Rote Chili 350x Rote Zwiebel 50x Hafer | 9:10 Minuten | 12 | 15 | 32 | 13-mal |
Gelbe Paprika | 570x Rote Chili 460x Pastinake 150x Kidneybohnen 170x Grüne Tomate | 10:48 Minuten | 12 | 16 | 28 | 14-mal |
Grüne Paprika | 480x Rote Zwiebel 320x Grüne Tomate 150x Hafer 70x Rote Paprika | 10:24 Minuten | 12 | 17 | 35 | 14-mal |
Wassermelone | 540x Pastinake 240x Kidneybohnen 150x Knoblauch 140x Rote Beete | 11:40 Minuten | 13 | 17 | 35 | 14-mal |
Gurke | 590x Rote Zwiebel 410x Grüne Tomate 150x Gelbe Paprika 120x Grüne Paprika | 11:00 Minuten | 13 | 18 | 35 | 15-mal |
Artischocke | 380x Kidneybohnen 300x Knoblauch 210x Rote Paprika 50x Wassermelone | 9:13 Minuten | 13 | 18 | 55 | 15-mal |
Süßkartoffel | 560x Grüne Tomate 260x Rote Beete 250x Grüne Paprika 90x Gurke | 10:54 Minuten | 14 | 19 | 50 | 15-mal |
Schwarze Bohnen | 440x Knoblauch 300x Rote Paprika 180x Wassermelone 140x Artischocke | 12:00 Minuten | 14 | 19 | 45 | 16-mal |
Blaue Trauben | 310x Hafer 240x Gelbe Paprika 220x Gurke 120x Süßkartoffel | 11:19 Minuten | 14 | 20 | 60 | 16-mal |
Rote Trauben | 390x Rote Beete 390x Grüne Paprika 290x Artischocke 80x Blaue Trauben | 10:40 Minuten | 15 | 20 | 70 | 16-mal |
Grüne Trauben | 440x Hafer 290x Wassermelone 270x Süßkartoffel 110x Rote Trauben | 13:00 Minuten | 15 | 21 | 60 | 17-Mal |
Rhabarber | 440x Rote Paprika 400x Gelbe Paprika 340x Gurke 80x Schwarze Bohnen | 11:28 Minuten | 15 | 21 | 75 | 17-mal |
Zucchini | 410x Wassermelone 170x Blaue Trauben 140x Grüne Trauben 150x Rhabarber | 13:18 Minuten | 16 | 22 | 75 | 17-mal |
Kohl (Ja, wirklich) | 300x Blaue Trauben 260x Grüne Trauben 240x Zucchini | 13:00 Minuten | 18 | 24 | 75 | 18-mal |
Weiße Beete | 470x Artischocke 300x Rote Trauben 220x Rhabarber 160x Kohl | 12:00 Minuten | 17 | 22 | 80 | 18-mal |
Blauer Mais | 500x Gurke 230x Schwarze Bohnen 400x Grüne Trauben 150x Weiße Beete | 13:12 Minuten | 17 | 22 | 80 | 18-mal |
Grüne Chili | 440x Süßkartoffel 410x Rhabarber 310x Kohl 290x Weiße Beete | 12:00 Minuten | 17 | 23 | 86 | 19-mal |
Lila Kartoffel | 480x Blaue Trauben 290x Zucchini 120x Blauer Mais 190x Grüne Chili | 14:00 Minuten | 18 | 24 | 88 | 19-mal |
Weißer Kürbis | 540x Grüne Trauben 440x Zucchini 480x Weiße Beete 170x Lila Kartoffel | 14:40 Minuten | 18 | 24 | 90 | 19-mal |
Steckrübe | 590x Rhabarber 470x Kohl 340x Blauer Mais 140x Weißer Kürbis | 15:12 Minuten | 18 | 25 | 92 | 20-mal |
Roter Mais | 650x Weiße Beete 360x Grüne Chili 360x Lila Kartoffel 170x Steckrübe | 13:40 Minuten | 19 | 25 | 96 | 20-mal |
Yamswurzel | 550x Grüne Chili 360x Weißer Kürbis 350x Steckrübe 160x Roter Mais | 14:19 Minuten | 20 | 30 | 99 | 20.mal |
Beerensträucher
Je weiter du im Spiel bist, desto mehr Möglichkeiten hast du. Sobald du Forbics Haus gebaut hast, kannst du verschiedene Beerensträucher anpflanzen und Bienenstöcke setzen. Zum einen bringen dir die einzelnen Beeren richtig guten Biofuel, zum anderen produzieren dir die Bienenstöcke auch Biofuel, sodass du nur gewinnen kannst, jedoch solltest du schon viel Zeit mitbringen, denn so ein Strauch braucht schon so seine 20 Minuten oder mehr, bis er überhaupt etwas produziert. Wie du alle Beerensträucher bekommst und welchen Nutzen sie haben, findest du nachstehend.
Name | Freischaltung | Wachstumsdauer | Biofuel | Kosten |
---|---|---|---|---|
Heidelbeere | Zu Beginn | 20:00 Minuten | 20 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Himbeere | 10x Heidelbeere | 21:00 Minuten | 22 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Schwarze Johannisbeere | 30x Heidelbeere 20x Himbeere | 22:00 Minuten | 24 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Preiselbeeren | 50x Heidelbeere 40x Heidelbeere 30x Schwarze Johannisbeere | 23:00 Minuten | 28 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Rote Stachelbeeren | 70x Himbeere 60x Schwarze Johannisbeere 40x Preiselbeeren | 24:00 Minuten | 30 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Brombeeren | 80x Schwarze Johannisbeere 70x Preiselbeeren 50x Rote Stachelbeeren | 25:00 Minuten | 32 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Boysenbeeren | 90x Preiselbeeren 80x Rote Stachelbeeren 60x Brombeeren | 26:00 Minuten | 34 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Erdbeeren | 100x Rote Stachelbeeren 90x Brombeeren 70x Boysenbeeren | 27:00 Minuten | 36 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |
Moltebeeren | 120x Brombeeren 100x Boysenbeeren 80x Erdbeeren | 28:00 Minuten | 40 | 50 Biofuel, 500 Ersatzteile |